朝一オッズ表

[25年11月29日]朝一オッズ表(8時40分)

東京01R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 8頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 5頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 2頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 9頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 3位(-2) 3位(-2)
2位 1位(1) 1位(1)
3位 2位(1) 1位(2)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 1 ロイヤルスパイア 5.3(3位) 1.7(3位) -2 -2
2位 11 リアライズタキオン 3.0(1位) 1.3(1位) 1 1
3位 2 タイキブリッツェン 4.3(2位) 1.3(1位) 1 2
4位 8 ロイヤルアデレード 9.3(5位) 2(5位) -1 -1
5位 10 ライカ 6.5(4位) 1.7(3位) 1 2
6位 9 キリミツ 14.7(6位) 3.1(6位) 0 0
7位 6 セントゴーデンス 25.1(8位) 4(7位) -1 0
8位 5 アヴァランチ 22.5(7位) 5(8位) 1 0
9位 12 ヤマメナイト 33.0(9位) 8(11位) 0 -2
10位 7 ジェイエルモーダル 43.8(10位) 6.5(9位) 0 1
11位 13 ビッキーセカンド 45.9(11位) 7.9(10位) 0 1
12位 3 メイショウユウブ 93.8(12位) 12.7(12位) 0 0
13位 4 サバイバルトゥルー 204.2(13位) 32.4(13位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ロイヤルスパイア 1位 1 11 3.0 2 1.3
2位 11 リアライズタキオン 2位 11 7.0 2 4.3 11 1.3
3位 2 タイキブリッツェン 3位 2 7.6 1 5.3 1 1.7
4位 8 ロイヤルアデレード 4位 8 15.7 10 6.5 10 1.7
5位 10 ライカ 5位 10 18.3 8 9.3 8 2.0
6位 9 キリミツ 6位 9 37.1 9 14.7 9 3.1
7位 6 セントゴーデンス 7位 6 61.8 5 22.5 6 4.0
8位 5 アヴァランチ 8位 5 66.8 6 25.1 5 5.0
9位 12 ヤマメナイト 9位 12 142.5 12 33.0 7 6.5
10位 7 ジェイエルモーダル 10位 7 147.1 7 43.8 13 7.9
11位 13 ビッキーセカンド 11位 13 184.5 13 45.9 12 8.0
12位 3 メイショウユウブ 12位 3 271.9 3 93.8 3 12.7
13位 4 サバイバルトゥルー 13位 4 824.9 4 204.2 4 32.4

京都01R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 8頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 5頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 2頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 9頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 2位(-1) 1位(0)
2位 1位(1) 2位(0)
3位 3位(0) 3位(0)
4位 4位(0) 4位(0)
5位 5位(0) 5位(0)
6位 7位(-1) 6位(0)
7位 6位(1) 7位(0)
8位 8位(0) 8位(0)
9位 10位(-1) 9位(0)
10位 9位(1) 10位(0)
11位 11位(0) 11位(0)
12位 12位(0) 12位(0)
13位 13位(0) 14位(-1)
14位 14位(0) 13位(1)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 13 アイカンアズーラ 3.9(2位) 1.2(1位) -1 0
2位 7 ラッキーバック 3.1(1位) 1.3(2位) 1 0
3位 5 ハグレジョー 6.1(3位) 1.5(3位) 0 0
4位 12 ブラックレジェンド 6.6(4位) 1.9(4位) 0 0
5位 8 マカナアネラ 9.2(5位) 2.7(5位) 0 0
6位 4 オメガヒストリー 17.9(7位) 3.1(6位) -1 0
7位 14 パータリプトラ 16.3(6位) 3.3(7位) 1 0
8位 10 エールドリー 21.1(8位) 4.4(8位) 0 0
9位 6 オタルイーグル 39.9(10位) 5.8(9位) -1 0
10位 1 シャンパンスター 34.5(9位) 7.5(10位) 1 0
11位 2 コサージュ 56.0(11位) 9.6(11位) 0 0
12位 9 テセラグラディウス 89.8(12位) 11.6(12位) 0 0
13位 11 マイトグラッド 234.2(13位) 29.8(14位) 0 -1
14位 3 ディアナタコス 246.0(14位) 20.3(13位) 0 1

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 アイカンアズーラ 1位 13 7 3.1 13 1.2
2位 7 ラッキーバック 2位 7 4.6 13 3.9 7 1.3
3位 5 ハグレジョー 3位 5 8.4 5 6.1 5 1.5
4位 12 ブラックレジェンド 4位 12 13.9 12 6.6 12 1.9
5位 8 マカナアネラ 5位 8 22.9 8 9.2 8 2.7
6位 4 オメガヒストリー 6位 4 41.1 14 16.3 4 3.1
7位 14 パータリプトラ 7位 14 52.4 4 17.9 14 3.3
8位 10 エールドリー 8位 10 63.0 10 21.1 10 4.4
9位 6 オタルイーグル 9位 6 103.9 1 34.5 6 5.8
10位 1 シャンパンスター 10位 1 127.1 6 39.9 1 7.5
11位 2 コサージュ 11位 2 287.9 2 56.0 2 9.6
12位 9 テセラグラディウス 12位 9 301.4 9 89.8 9 11.6
13位 11 マイトグラッド 13位 11 562.3 11 234.2 3 20.3
14位 3 ディアナタコス 14位 3 686.8 3 246.0 11 29.8

東京02R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 9頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 4頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 0頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 9頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 4位(-2) 2位(0)
3位 2位(1) 3位(0)
4位 3位(1) 3位(1)
5位 5位(0) 5位(0)
6位 6位(0) 6位(0)
7位 8位(-1) 7位(0)
8位 9位(-1) 8位(0)
9位 7位(2) 9位(0)
10位 10位(0) 10位(0)
11位 12位(-1) 11位(0)
12位 11位(1) 12位(0)
13位 14位(-1) 14位(-1)
14位 13位(1) 13位(1)
15位 17位(-2) 16位(-1)
16位 15位(1) 15位(1)
17位 18位(-1) 18位(-1)
18位 16位(2) 17位(1)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 10 グランマエストロ 2.2(1位) 1.3(1位) 0 0
2位 9 プラネタリーアワー 7.4(4位) 1.8(2位) -2 0
3位 3 ラプランセス 5.5(2位) 1.9(3位) 1 0
4位 4 シャインフォーミー 7.3(3位) 1.9(3位) 1 1
5位 11 カズノダイジョウ 10.5(5位) 2.2(5位) 0 0
6位 5 ジュニートワン 20.3(6位) 3.3(6位) 0 0
7位 13 アグネスクレスト 22.8(8位) 3.8(7位) -1 0
8位 14 メーレスブリーゼ 27.4(9位) 4.9(8位) -1 0
9位 16 ハートニヒヲツケテ 22.3(7位) 5(9位) 2 0
10位 15 バーヴァンシー 62.3(10位) 8.9(10位) 0 0
11位 12 スピットブレイク 81.4(12位) 9.5(11位) -1 0
12位 2 チェイサー 78.2(11位) 12.8(12位) 1 0
13位 1 リュウノエッセンス 120.1(14位) 14.2(14位) -1 -1
14位 18 サラサチャチャチャ 86.3(13位) 12.9(13位) 1 1
15位 6 バオシェテンシ 201.5(17位) 22(16位) -2 -1
16位 17 ニューカワイイ 126.4(15位) 16.7(15位) 1 1
17位 7 チッタデラモーレ 234.6(18位) 28.8(18位) -1 -1
18位 8 ソワンドヴィクター 183.8(16位) 22.6(17位) 2 1

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 グランマエストロ 1位 10 10 2.2 10 1.3
2位 9 プラネタリーアワー 2位 9 7.1 3 5.5 9 1.8
3位 3 ラプランセス 3位 3 8.2 4 7.3 3 1.9
4位 4 シャインフォーミー 4位 4 12.7 9 7.4 4 1.9
5位 11 カズノダイジョウ 5位 11 14.5 11 10.5 11 2.2
6位 5 ジュニートワン 6位 5 29.9 5 20.3 5 3.3
7位 13 アグネスクレスト 7位 13 39.2 16 22.3 13 3.8
8位 14 メーレスブリーゼ 8位 14 39.9 13 22.8 14 4.9
9位 16 ハートニヒヲツケテ 9位 16 60.2 14 27.4 16 5.0
10位 15 バーヴァンシー 10位 15 140.5 15 62.3 15 8.9
11位 12 スピットブレイク 11位 12 169.8 2 78.2 12 9.5
12位 2 チェイサー 12位 2 189.0 12 81.4 2 12.8
13位 1 リュウノエッセンス 13位 1 320.6 18 86.3 18 12.9
14位 18 サラサチャチャチャ 14位 18 324.3 1 120.1 1 14.2
15位 6 バオシェテンシ 15位 6 348.0 17 126.4 17 16.7
16位 17 ニューカワイイ 16位 17 456.6 8 183.8 6 22.0
17位 7 チッタデラモーレ 17位 7 471.7 6 201.5 8 22.6
18位 8 ソワンドヴィクター 18位 8 588.4 7 234.6 7 28.8

京都02R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 5頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 5頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 2頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 10頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 2位(0) 2位(0)
3位 3位(0) 4位(-1)
4位 4位(0) 3位(1)
5位 5位(0) 5位(0)
6位 7位(-1) 10位(-4)
7位 6位(1) 7位(0)
8位 10位(-2) 9位(-1)
9位 8位(1) 6位(3)
10位 9位(1) 7位(3)
11位 11位(0) 11位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 6 ホウオウストライク 2.3(1位) 1.1(1位) 0 0
2位 9 ワンダフルデイズ 3.8(2位) 1.3(2位) 0 0
3位 4 システマソラー 5.6(3位) 1.6(4位) 0 -1
4位 1 インシオン 6.2(4位) 1.5(3位) 0 1
5位 10 シュプリームレルム 9.9(5位) 2.1(5位) 0 0
6位 8 エグジスタンス 40.2(7位) 7(10位) -1 -4
7位 11 ペプチドエレノア 35.9(6位) 4.8(7位) 1 0
8位 5 ピゲ 70.3(10位) 6.8(9位) -2 -1
9位 3 セイントホース 45.8(8位) 4(6位) 1 3
10位 2 ショーンバローズ 54.2(9位) 4.8(7位) 1 3
11位 7 トシッキーセカンド 74.0(11位) 8.8(11位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 ホウオウストライク 1位 6 6 2.3 6 1.1
2位 9 ワンダフルデイズ 2位 9 4.3 9 3.8 9 1.3
3位 4 システマソラー 3位 4 9.7 4 5.6 1 1.5
4位 1 インシオン 4位 1 11.1 1 6.2 4 1.6
5位 10 シュプリームレルム 5位 10 17.4 10 9.9 10 2.1
6位 8 エグジスタンス 6位 8 59.4 11 35.9 3 4.0
7位 11 ペプチドエレノア 7位 11 63.8 8 40.2 2 4.8
8位 5 ピゲ 8位 5 122.4 3 45.8 11 4.8
9位 3 セイントホース 9位 3 123.6 2 54.2 5 6.8
10位 2 ショーンバローズ 10位 2 124.4 5 70.3 8 7.0
11位 7 トシッキーセカンド 11位 7 175.4 7 74.0 7 8.8

東京03R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 7頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 5頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 2頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 8頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 2位(0) 3位(-1)
3位 4位(-1) 2位(1)
4位 5位(-1) 5位(-1)
5位 6位(-1) 7位(-2)
6位 3位(3) 4位(2)
7位 7位(0) 5位(2)
8位 8位(0) 8位(0)
9位 10位(-1) 9位(0)
10位 9位(1) 10位(0)
11位 11位(0) 11位(0)
12位 12位(0) 12位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 12 ネッカーズルム 2.5(1位) 1.1(1位) 0 0
2位 8 ダノンプレリュード 5.3(2位) 1.7(3位) 0 -1
3位 5 ゴコウコイコイ 6.3(4位) 1.6(2位) -1 1
4位 3 チャチャット 7.3(5位) 2.3(5位) -1 -1
5位 10 ティブロン 12.6(6位) 2.6(7位) -1 -2
6位 6 ナンヨーロイヤル 5.9(3位) 1.9(4位) 3 2
7位 9 ノブステップ 21.3(7位) 2.3(5位) 0 2
8位 4 ファインブライト 38.0(8位) 4.3(8位) 0 0
9位 7 アマイクチヅケ 59.1(10位) 7.5(9位) -1 0
10位 1 ブリガンティン 43.4(9位) 9.1(10位) 1 0
11位 11 ウインカグヤヒメ 74.8(11位) 10.4(11位) 0 0
12位 2 ペイシャロッチ 150.3(12位) 19.4(12位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 ネッカーズルム 1位 12 12 2.5 12 1.1
2位 8 ダノンプレリュード 2位 8 6.5 8 5.3 5 1.6
3位 5 ゴコウコイコイ 3位 5 7.3 6 5.9 8 1.7
4位 3 チャチャット 4位 3 10.7 5 6.3 6 1.9
5位 10 ティブロン 5位 10 10.7 3 7.3 3 2.3
6位 6 ナンヨーロイヤル 6位 6 16.0 10 12.6 9 2.3
7位 9 ノブステップ 7位 9 27.5 9 21.3 10 2.6
8位 4 ファインブライト 8位 4 44.6 4 38.0 4 4.3
9位 7 アマイクチヅケ 9位 7 121.4 1 43.4 7 7.5
10位 1 ブリガンティン 10位 1 125.2 7 59.1 1 9.1
11位 11 ウインカグヤヒメ 11位 11 253.8 11 74.8 11 10.4
12位 2 ペイシャロッチ 12位 2 377.3 2 150.3 2 19.4

京都03R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 8頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 4頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 2頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 11頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 2位(0) 2位(0)
3位 4位(-1) 3位(0)
4位 6位(-2) 5位(-1)
5位 3位(2) 4位(1)
6位 5位(1) 7位(-1)
7位 8位(-1) 8位(-1)
8位 7位(1) 6位(2)
9位 9位(0) 10位(-1)
10位 11位(-1) 11位(-1)
11位 10位(1) 9位(2)
12位 13位(-1) 13位(-1)
13位 12位(1) 12位(1)
14位 14位(0) 14位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 12 トミーバローズ 2.4(1位) 1.1(1位) 0 0
2位 6 パーシャングレー 3.4(2位) 1.3(2位) 0 0
3位 8 イージーライダー 9.0(4位) 1.9(3位) -1 0
4位 10 ハピネスサンライズ 15.3(6位) 2.5(5位) -2 -1
5位 3 リアンマヒナ 8.7(3位) 2.2(4位) 2 1
6位 11 ダンツアラーム 13.9(5位) 3.2(7位) 1 -1
7位 1 ミライチケット 26.7(8位) 3.8(8位) -1 -1
8位 14 ブランチアウト 21.8(7位) 2.9(6位) 1 2
9位 4 フィアレスウィル 33.1(9位) 4.5(10位) 0 -1
10位 5 ノービレ 46.0(11位) 6.8(11位) -1 -1
11位 13 メリオルヴィア 36.2(10位) 4.1(9位) 1 2
12位 9 フルフィルメント 98.9(13位) 15.9(13位) -1 -1
13位 2 ダディーズサンクス 74.3(12位) 10.1(12位) 1 1
14位 7 ノヴァレジーナ 166.7(14位) 28.1(14位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 トミーバローズ 1位 12 12 2.4 12 1.1
2位 6 パーシャングレー 2位 6 4.7 6 3.4 6 1.3
3位 8 イージーライダー 3位 8 8.1 3 8.7 8 1.9
4位 10 ハピネスサンライズ 4位 10 12.3 8 9.0 3 2.2
5位 3 リアンマヒナ 5位 3 16.2 11 13.9 10 2.5
6位 11 ダンツアラーム 6位 11 18.5 10 15.3 14 2.9
7位 1 ミライチケット 7位 1 18.6 14 21.8 11 3.2
8位 14 ブランチアウト 8位 14 22.8 1 26.7 1 3.8
9位 4 フィアレスウィル 9位 4 26.8 4 33.1 13 4.1
10位 5 ノービレ 10位 5 76.4 13 36.2 4 4.5
11位 13 メリオルヴィア 11位 13 128.8 5 46.0 5 6.8
12位 9 フルフィルメント 12位 9 148.3 2 74.3 2 10.1
13位 2 ダディーズサンクス 13位 2 189.6 9 98.9 9 15.9
14位 7 ノヴァレジーナ 14位 7 394.1 7 166.7 7 28.1

東京04R:新馬

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 10頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 4頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 2頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 13頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 3位(-1) 3位(-1)
3位 2位(1) 1位(2)
4位 4位(0) 4位(0)
5位 5位(0) 5位(0)
6位 8位(-2) 6位(0)
7位 6位(1) 9位(-2)
8位 7位(1) 7位(1)
9位 10位(-1) 10位(-1)
10位 9位(1) 11位(-1)
11位 11位(0) 13位(-2)
12位 12位(0) 12位(0)
13位 13位(0) 8位(5)
14位 15位(-1) 15位(-1)
15位 14位(1) 14位(1)
16位 16位(0) 16位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 10 ガンダ 3.3(1位) 1.4(1位) 0 0
2位 15 フローライト 6.2(3位) 2.1(3位) -1 -1
3位 11 ルージュリヴィエラ 4.4(2位) 1.4(1位) 1 2
4位 3 ローズオブジャパン 9.6(4位) 2.5(4位) 0 0
5位 12 ブルーマッキンジー 12.6(5位) 2.8(5位) 0 0
6位 9 カスターニエ 17.1(8位) 3.3(6位) -2 0
7位 16 ハッピーカーン 14.0(6位) 4.6(9位) 1 -2
8位 2 オクトーバーナイン 14.5(7位) 3.6(7位) 1 1
9位 5 ウチュウノハナ 28.6(10位) 4.9(10位) -1 -1
10位 8 テンノルーキー 27.0(9位) 5.3(11位) 1 -1
11位 6 タケノリダー 32.0(11位) 6.3(13位) 0 -2
12位 7 テンカラットレター 39.0(12位) 6.1(12位) 0 0
13位 1 ライトブルースカイ 50.0(13位) 4.5(8位) 0 5
14位 13 イッツソーブライト 96.7(15位) 11.6(15位) -1 -1
15位 14 シエルライズ 50.7(14位) 9.1(14位) 1 1
16位 4 フェスティヴニーサ 135.0(16位) 22.2(16位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 ガンダ 1位 10 10 3.3 10 1.4
2位 15 フローライト 2位 15 6.7 11 4.4 11 1.4
3位 11 ルージュリヴィエラ 3位 11 8.1 15 6.2 15 2.1
4位 3 ローズオブジャパン 4位 3 15.0 3 9.6 3 2.5
5位 12 ブルーマッキンジー 5位 12 19.9 12 12.6 12 2.8
6位 9 カスターニエ 6位 9 22.6 16 14.0 9 3.3
7位 16 ハッピーカーン 7位 16 26.5 2 14.5 2 3.6
8位 2 オクトーバーナイン 8位 2 28.6 9 17.1 1 4.5
9位 5 ウチュウノハナ 9位 5 47.2 8 27.0 16 4.6
10位 8 テンノルーキー 10位 8 53.0 5 28.6 5 4.9
11位 6 タケノリダー 11位 6 88.8 6 32.0 8 5.3
12位 7 テンカラットレター 12位 7 109.7 7 39.0 7 6.1
13位 1 ライトブルースカイ 13位 1 163.2 1 50.0 6 6.3
14位 13 イッツソーブライト 14位 13 214.0 14 50.7 14 9.1
15位 14 シエルライズ 15位 14 215.8 13 96.7 13 11.6
16位 4 フェスティヴニーサ 16位 4 314.6 4 135.0 4 22.2

京都04R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 7頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 5頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 2頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 9頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 3位(-1) 2位(0)
3位 4位(-1) 2位(1)
4位 2位(2) 4位(0)
5位 5位(0) 5位(0)
6位 6位(0) 7位(-1)
7位 7位(0) 6位(1)
8位 9位(-1) 9位(-1)
9位 8位(1) 8位(1)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 6 ソルアマゾン 3.1(1位) 1.2(1位) 0 0
2位 7 ビーアイオラクル 4.1(3位) 1.5(2位) -1 0
3位 2 ウェイトゥザドーン 6.5(4位) 1.5(2位) -1 1
4位 1 レッドラマンシュ 3.9(2位) 1.7(4位) 2 0
5位 9 ウインシュクラン 9.6(5位) 2.1(5位) 0 0
6位 5 ヴォンヌヴォー 16.2(6位) 3.2(7位) 0 -1
7位 8 ブラックタロー 17.5(7位) 3.1(6位) 0 1
8位 4 クリアクォーツ 36.4(9位) 4.1(9位) -1 -1
9位 3 ヴァルトバーデン 36.0(8位) 3.7(8位) 1 1

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 ソルアマゾン 1位 6 6 3.1 6 1.2
2位 7 ビーアイオラクル 2位 7 4.9 1 3.9 2 1.5
3位 2 ウェイトゥザドーン 3位 2 6.0 7 4.1 7 1.5
4位 1 レッドラマンシュ 4位 1 8.5 2 6.5 1 1.7
5位 9 ウインシュクラン 5位 9 17.1 9 9.6 9 2.1
6位 5 ヴォンヌヴォー 6位 5 19.3 5 16.2 8 3.1
7位 8 ブラックタロー 7位 8 37.8 8 17.5 5 3.2
8位 4 クリアクォーツ 8位 4 53.6 3 36.0 3 3.7
9位 3 ヴァルトバーデン 9位 3 68.6 4 36.4 4 4.1

東京05R:新馬

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 8頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 3頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 4頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 12頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 2位(0) 1位(1)
3位 3位(0) 3位(0)
4位 5位(-1) 5位(-1)
5位 4位(1) 6位(-1)
6位 8位(-2) 7位(-1)
7位 6位(1) 4位(3)
8位 10位(-2) 10位(-2)
9位 7位(2) 7位(2)
10位 11位(-1) 12位(-2)
11位 9位(2) 7位(4)
12位 12位(0) 11位(1)
13位 13位(0) 13位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 7 ヴァロアーク 2.0(1位) 1.2(1位) 0 0
2位 13 ゲンテン 3.2(2位) 1.2(1位) 0 1
3位 8 ロンギングセリーヌ 9.1(3位) 1.8(3位) 0 0
4位 11 ラショナルポイント 16.7(5位) 2.8(5位) -1 -1
5位 12 エクリュ 16.6(4位) 3.3(6位) 1 -1
6位 6 クリオロゴールド 29.1(8位) 3.5(7位) -2 -1
7位 3 ニシノトップダノン 22.7(6位) 2.7(4位) 1 3
8位 5 ホウオウチャールズ 32.1(10位) 4.1(10位) -2 -2
9位 10 ヒナサクラ 28.4(7位) 3.5(7位) 2 2
10位 9 ピンクサウスポー 41.6(11位) 6(12位) -1 -2
11位 4 パーフェクトスノー 30.2(9位) 3.5(7位) 2 4
12位 1 ニシノネガイ 45.1(12位) 5.8(11位) 0 1
13位 2 リッチリーエコー 93.8(13位) 7.6(13位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 ヴァロアーク 1位 7 7 2.0 7 1.2
2位 13 ゲンテン 2位 13 3.1 13 3.2 13 1.2
3位 8 ロンギングセリーヌ 3位 8 9.6 8 9.1 8 1.8
4位 11 ラショナルポイント 4位 11 16.8 12 16.6 3 2.7
5位 12 エクリュ 5位 12 16.9 11 16.7 11 2.8
6位 6 クリオロゴールド 6位 6 32.4 3 22.7 12 3.3
7位 3 ニシノトップダノン 7位 3 43.8 10 28.4 4 3.5
8位 5 ホウオウチャールズ 8位 5 53.2 6 29.1 6 3.5
9位 10 ヒナサクラ 9位 10 58.9 4 30.2 10 3.5
10位 9 ピンクサウスポー 10位 9 69.8 5 32.1 5 4.1
11位 4 パーフェクトスノー 11位 4 99.3 9 41.6 1 5.8
12位 1 ニシノネガイ 12位 1 132.2 1 45.1 9 6.0
13位 2 リッチリーエコー 13位 2 208.3 2 93.8 2 7.6

京都05R:新馬

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 9頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 5頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 2頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 11頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 2位(-1) 1位(0)
2位 1位(1) 2位(0)
3位 4位(-1) 7位(-4)
4位 8位(-4) 8位(-4)
5位 6位(-1) 4位(1)
6位 5位(1) 5位(1)
7位 3位(4) 3位(4)
8位 7位(1) 6位(2)
9位 10位(-1) 10位(-1)
10位 11位(-1) 8位(2)
11位 9位(2) 11位(0)
12位 12位(0) 12位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 8 サトノセプター 3.9(2位) 1.3(1位) -1 0
2位 11 レッドリガーレ 3.1(1位) 1.8(2位) 1 0
3位 1 フレアオブセンス 8.9(4位) 3.2(7位) -1 -4
4位 9 メイショウテンク 17.6(8位) 3.7(8位) -4 -4
5位 12 ライゼシュトゥルム 10.3(6位) 2.3(4位) -1 1
6位 6 ルクスキャンディ 9.8(5位) 2.4(5位) 1 1
7位 10 ルナフィオーレ 8.4(3位) 2(3位) 4 4
8位 5 スズノボンライミー 13.6(7位) 2.6(6位) 1 2
9位 7 ショウナンアワード 31.4(10位) 4.3(10位) -1 -1
10位 3 リンリスゴー 32.7(11位) 3.7(8位) -1 2
11位 4 オプティモ 24.4(9位) 6.2(11位) 2 0
12位 2 タガノラヴズワン 72.2(12位) 10(12位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 サトノセプター 1位 8 11 3.1 8 1.3
2位 11 レッドリガーレ 2位 11 5.0 8 3.9 11 1.8
3位 1 フレアオブセンス 3位 1 13.6 10 8.4 10 2.0
4位 9 メイショウテンク 4位 9 18.1 1 8.9 12 2.3
5位 12 ライゼシュトゥルム 5位 12 19.7 6 9.8 6 2.4
6位 6 ルクスキャンディ 6位 6 20.2 12 10.3 5 2.6
7位 10 ルナフィオーレ 7位 10 25.2 5 13.6 1 3.2
8位 5 スズノボンライミー 8位 5 25.5 9 17.6 3 3.7
9位 7 ショウナンアワード 9位 7 42.6 4 24.4 9 3.7
10位 3 リンリスゴー 10位 3 62.5 7 31.4 7 4.3
11位 4 オプティモ 11位 4 64.8 3 32.7 4 6.2
12位 2 タガノラヴズワン 12位 2 165.2 2 72.2 2 10.0

東京06R:1勝クラス

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 8頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 5頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 2頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 11頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 2位(0) 2位(0)
3位 3位(0) 4位(-1)
4位 4位(0) 3位(1)
5位 5位(0) 5位(0)
6位 7位(-1) 6位(0)
7位 6位(1) 6位(1)
8位 8位(0) 8位(0)
9位 9位(0) 9位(0)
10位 10位(0) 10位(0)
11位 11位(0) 11位(0)
12位 12位(0) 12位(0)
13位 13位(0) 14位(-1)
14位 14位(0) 13位(1)
15位 15位(0) 15位(0)
16位 16位(0) 16位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 16 ルヴァレドクール 3.0(1位) 1.1(1位) 0 0
2位 7 ヘインズポイント 3.6(2位) 1.4(2位) 0 0
3位 8 エドワードバローズ 6.8(3位) 2.3(4位) 0 -1
4位 2 コーカサスゴールド 7.6(4位) 1.8(3位) 0 1
5位 15 ダンツティアラ 8.3(5位) 2.4(5位) 0 0
6位 4 プレジール 21.5(7位) 3.4(6位) -1 0
7位 3 マルセルテソーロ 19.4(6位) 3.4(6位) 1 1
