[26年01月18日]朝一オッズ表(8時40分)

京都01R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 8頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 4頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 1頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 9頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 3位(-1) 2位(0)
3位 2位(1) 4位(-1)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 3 メイショウイブキ 3.1(1位) 1.3(1位) 0 0
2位 7 オンザノアール 4.8(3位) 1.4(2位) -1 0
3位 10 クロカミジョウ 4.2(2位) 1.8(4位) 1 -1
4位 15 プレデンシア 6.8(4位) 1.7(3位) 0 1
5位 16 ローメット 15.7(7位) 3.6(7位) -2 -2
6位 6 マリノムーンリーフ 14.2(6位) 2.8(5位) 0 1
7位 13 ヴェルジーネ 13.6(5位) 2.8(5位) 2 2
8位 4 ショウナンタマユラ 27.4(8位) 5.8(9位) 0 -1
9位 8 タマモビスケット 42.6(9位) 5.6(8位) 0 1
10位 5 カガラプンツェル 85.3(13位) 12.3(13位) -3 -3
11位 2 モンターニュドネガ 52.5(10位) 11.4(12位) 1 -1
12位 1 トウカイツバキ 70.9(11位) 10.2(10位) 1 2
13位 11 ミスジェイド 71.2(12位) 10.2(10位) 1 3
14位 9 ワイドシャッフエン 97.9(14位) 13(14位) 0 0
15位 14 フルーツベイビー 156.1(15位) 19.7(15位) 0 0
16位 12 クレスコフェーヴ 205.6(16位) 25.2(16位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 メイショウイブキ 1位 3 3 3.1 3 1.3
2位 7 オンザノアール 2位 7 4.5 10 4.2 7 1.4
3位 10 クロカミジョウ 3位 10 8.2 7 4.8 15 1.7
4位 15 プレデンシア 4位 15 9.0 15 6.8 10 1.8
5位 16 ローメット 5位 16 27.1 13 13.6 6 2.8
6位 6 マリノムーンリーフ 6位 6 27.9 6 14.2 13 2.8
7位 13 ヴェルジーネ 7位 13 40.6 16 15.7 16 3.6
8位 4 ショウナンタマユラ 8位 4 43.5 4 27.4 8 5.6
9位 8 タマモビスケット 9位 8 64.3 8 42.6 4 5.8
10位 5 カガラプンツェル 10位 5 115.4 2 52.5 1 10.2
11位 2 モンターニュドネガ 11位 2 127.5 1 70.9 11 10.2
12位 1 トウカイツバキ 12位 1 159.7 11 71.2 2 11.4
13位 11 ミスジェイド 13位 11 160.3 5 85.3 5 12.3
14位 9 ワイドシャッフエン 14位 9 219.8 9 97.9 9 13.0
15位 14 フルーツベイビー 15位 14 332.5 14 156.1 14 19.7
16位 12 クレスコフェーヴ 16位 12 596.5 12 205.6 12 25.2

中山01R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 7頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 5頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 0頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 8頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 2位(-1) 2位(-1)
2位 3位(-1) 1位(1)
3位 1位(2) 5位(-2)
4位 4位(0) 3位(1)
5位 5位(0) 4位(1)
6位 6位(0) 7位(-1)
7位 6位(1) 6位(1)
8位 9位(-1) 8位(0)
9位 8位(1) 9位(0)
10位 11位(-1) 11位(-1)
11位 12位(-1) 14位(-3)
12位 10位(2) 12位(0)
13位 13位(0) 10位(3)
14位 14位(0) 13位(1)
15位 15位(0) 15位(0)
16位 16位(0) 16位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 6 モーゲンセン 3.9(2位) 1.6(2位) -1 -1
2位 12 クリオロゴールド 4.6(3位) 1.5(1位) -1 1
3位 5 グレイシエーション 3.5(1位) 2.3(5位) 2 -2
4位 3 プラチナムディスク 7.1(4位) 1.7(3位) 0 1
5位 7 ツクバヴァンガード 9.3(5位) 1.9(4位) 0 1
6位 11 リナシタ 13.1(6位) 3.5(7位) 0 -1
7位 10 マーガレットクレア 13.1(6位) 2.9(6位) 1 1
8位 9 ロット 60.5(9位) 5.3(8位) -1 0
9位 14 ポルタシャーンス 57.9(8位) 7.1(9位) 1 0
10位 13 ネオアカジョウ 98.3(11位) 7.4(11位) -1 -1
11位 8 アルクノワール 99.7(12位) 14.8(14位) -1 -3
12位 16 ステキサプライズ 69.1(10位) 11.5(12位) 2 0
13位 4 ヘイマー 100.8(13位) 7.2(10位) 0 3
14位 2 キタノトゥシャイン 104.1(14位) 13.9(13位) 0 1
15位 15 ジャンプストリート 164.7(15位) 20.7(15位) 0 0
16位 1 イッツソーブライト 200.3(16位) 42.4(16位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 モーゲンセン 1位 6 5 3.5 12 1.5
2位 12 クリオロゴールド 2位 12 7.7 6 3.9 6 1.6
3位 5 グレイシエーション 3位 5 9.3 12 4.6 3 1.7
4位 3 プラチナムディスク 4位 3 14.1 3 7.1 7 1.9
5位 7 ツクバヴァンガード 5位 7 18.5 7 9.3 5 2.3
6位 11 リナシタ 6位 11 20.3 10 13.1 10 2.9
7位 10 マーガレットクレア 7位 10 25.8 11 13.1 11 3.5
8位 9 ロット 8位 9 137.1 14 57.9 9 5.3
9位 14 ポルタシャーンス 9位 14 172.8 9 60.5 14 7.1
10位 13 ネオアカジョウ 10位 13 223.5 16 69.1 4 7.2
11位 8 アルクノワール 11位 8 282.7 13 98.3 13 7.4
12位 16 ステキサプライズ 12位 16 302.2 8 99.7 16 11.5
13位 4 ヘイマー 13位 4 338.4 4 100.8 2 13.9
14位 2 キタノトゥシャイン 14位 2 427.5 2 104.1 8 14.8
15位 15 ジャンプストリート 15位 15 534.4 15 164.7 15 20.7
16位 1 イッツソーブライト 16位 1 730.4 1 200.3 1 42.4

京都02R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 7頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 5頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 1頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 9頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 2位(-1) 3位(-2)
2位 1位(1) 1位(1)
3位 3位(0) 5位(-2)
4位 4位(0) 6位(-2)
5位 5位(0) 1位(4)
6位 6位(0) 4位(2)
7位 7位(0) 7位(0)
8位 8位(0) 9位(-1)
9位 10位(-1) 10位(-1)
10位 9位(1) 8位(2)
11位 11位(0) 11位(0)
12位 12位(0) 12位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 4 アンリミテッド 4.1(2位) 1.5(3位) -1 -2
2位 12 アミラル 2.6(1位) 1.3(1位) 1 1
3位 2 ガルフコースト 6.6(3位) 2(5位) 0 -2
4位 6 ポッドジーク 6.8(4位) 2.9(6位) 0 -2
5位 1 コスモブラック 9.0(5位) 1.3(1位) 0 4
6位 8 ハイロード 10.4(6位) 1.9(4位) 0 2
7位 7 ダイメイクマモト 18.4(7位) 3.4(7位) 0 0
8位 5 メイショウイッカク 39.2(8位) 5.9(9位) 0 -1
9位 9 ジージージェット 60.3(10位) 10.4(10位) -1 -1
10位 11 ルパピヨンブラン 51.6(9位) 5.4(8位) 1 2
11位 3 スティーブ 75.0(11位) 11.6(11位) 0 0
12位 10 ワンダーサイファー 190.0(12位) 30.1(12位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 アンリミテッド 1位 4 12 2.6 1 1.3
2位 12 アミラル 2位 12 4.1 4 4.1 12 1.3
3位 2 ガルフコースト 3位 2 11.0 2 6.6 4 1.5
4位 6 ポッドジーク 4位 6 11.9 6 6.8 8 1.9
5位 1 コスモブラック 5位 1 12.8 1 9.0 2 2.0
6位 8 ハイロード 6位 8 15.0 8 10.4 6 2.9
7位 7 ダイメイクマモト 7位 7 44.7 7 18.4 7 3.4
8位 5 メイショウイッカク 8位 5 100.1 5 39.2 11 5.4
9位 9 ジージージェット 9位 9 136.7 11 51.6 5 5.9
10位 11 ルパピヨンブラン 10位 11 151.8 9 60.3 9 10.4
11位 3 スティーブ 11位 3 180.4 3 75.0 3 11.6
12位 10 ワンダーサイファー 12位 10 556.0 10 190.0 10 30.1

中山02R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 8頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 3頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 3頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 12頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 2位(0) 2位(0)
3位 3位(0) 3位(0)
4位 5位(-1) 6位(-2)
5位 4位(1) 5位(0)
6位 6位(0) 4位(2)
7位 8位(-1) 8位(-1)
8位 7位(1) 6位(2)
9位 10位(-1) 9位(0)
10位 9位(1) 11位(-1)
11位 12位(-1) 12位(-1)
12位 11位(1) 10位(2)
13位 13位(0) 14位(-1)
14位 14位(0) 13位(1)
15位 15位(0) 15位(0)
16位 16位(0) 16位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 1 イサチルクイーン 2.6(1位) 1.1(1位) 0 0
2位 2 ローズプリンセス 5.1(2位) 1.7(2位) 0 0
3位 5 ピアス 5.3(3位) 1.9(3位) 0 0
4位 11 アルデバローズ 13.3(5位) 3.2(6位) -1 -2
5位 14 レヴェンドール 11.1(4位) 2.9(5位) 1 0
6位 13 クイーンズホリデー 14.8(6位) 2.4(4位) 0 2
7位 8 エイシンイクサボシ 19.9(8位) 4(8位) -1 -1
8位 6 デルマホダカ 17.3(7位) 3.2(6位) 1 2
9位 3 タートルインメイ 35.6(10位) 4.2(9位) -1 0
10位 9 コスモシュンライ 32.0(9位) 5.9(11位) 1 -1
11位 7 サラサチャチャチャ 53.0(12位) 6.3(12位) -1 -1
12位 10 バオシェテンシ 39.0(11位) 5.6(10位) 1 2
13位 4 レイナロハルンバ 59.5(13位) 12.3(14位) 0 -1
14位 15 ルベライトテソーロ 64.0(14位) 10.6(13位) 0 1
15位 12 ゲンパチミスティ 108.4(15位) 15(15位) 0 0
16位 16 ライブリピュア 189.5(16位) 22.1(16位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 イサチルクイーン 1位 1 1 2.6 1 1.1
2位 2 ローズプリンセス 2位 2 5.2 2 5.1 2 1.7
3位 5 ピアス 3位 5 5.3 5 5.3 5 1.9
4位 11 アルデバローズ 4位 11 18.4 14 11.1 13 2.4
5位 14 レヴェンドール 5位 14 23.3 11 13.3 14 2.9
6位 13 クイーンズホリデー 6位 13 24.6 13 14.8 6 3.2
7位 8 エイシンイクサボシ 7位 8 28.7 6 17.3 11 3.2
8位 6 デルマホダカ 8位 6 29.6 8 19.9 8 4.0
9位 3 タートルインメイ 9位 3 53.3 9 32.0 3 4.2
10位 9 コスモシュンライ 10位 9 82.9 3 35.6 10 5.6
11位 7 サラサチャチャチャ 11位 7 90.2 10 39.0 9 5.9
12位 10 バオシェテンシ 12位 10 120.0 7 53.0 7 6.3
13位 4 レイナロハルンバ 13位 4 273.5 4 59.5 15 10.6
14位 15 ルベライトテソーロ 14位 15 297.2 15 64.0 4 12.3
15位 12 ゲンパチミスティ 15位 12 401.0 12 108.4 12 15.0
16位 16 ライブリピュア 16位 16 486.0 16 189.5 16 22.1

京都03R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 9頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 4頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 3頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 11頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 2位(0) 2位(0)
3位 3位(0) 3位(0)
4位 5位(-1) 4位(0)
5位 6位(-1) 6位(-1)
6位 4位(2) 5位(1)
7位 9位(-2) 7位(0)
8位 11位(-3) 9位(-1)
9位 7位(2) 8位(1)
10位 10位(0) 10位(0)
11位 8位(3) 11位(0)
12位 12位(0) 14位(-2)
13位 13位(0) 13位(0)
14位 15位(-1) 12位(2)
15位 14位(1) 15位(0)
16位 16位(0) 16位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 7 メイショウバルク 3.8(1位) 1.4(1位) 0 0
2位 12 ゴディアンフィンチ 4.6(2位) 1.7(2位) 0 0
3位 16 キープシャイニング 5.5(3位) 1.9(3位) 0 0
4位 9 アドフランマム 10.8(5位) 2.7(4位) -1 0
5位 14 カフジクロミエ 12.9(6位) 3(6位) -1 -1
6位 6 モズプリフォール 9.9(4位) 2.9(5位) 2 1
7位 2 ピエナブラック 21.2(9位) 3.8(7位) -2 0
8位 10 シュクルリー 36.2(11位) 4.8(9位) -3 -1
9位 8 トール 14.4(7位) 4(8位) 2 1
10位 1 アンコ 32.2(10位) 6.3(10位) 0 0
11位 5 ラカーリア 17.0(8位) 6.5(11位) 3 0
12位 3 オフクマメ 41.0(12位) 8.2(14位) 0 -2
13位 13 ゼンノトヨタマヒメ 46.2(13位) 7.6(13位) 0 0
14位 11 トリーア 58.3(15位) 7.3(12位) -1 2
15位 15 ジューンマーチ 52.0(14位) 9.6(15位) 1 0
16位 4 ショウナンアワード 138.8(16位) 14.6(16位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 メイショウバルク 1位 7 7 3.8 7 1.4
2位 12 ゴディアンフィンチ 2位 12 6.0 12 4.6 12 1.7
3位 16 キープシャイニング 3位 16 7.7 16 5.5 16 1.9
4位 9 アドフランマム 4位 9 20.9 6 9.9 9 2.7
5位 14 カフジクロミエ 5位 14 20.9 9 10.8 6 2.9
6位 6 モズプリフォール 6位 6 30.4 14 12.9 14 3.0
7位 2 ピエナブラック 7位 2 62.3 8 14.4 2 3.8
8位 10 シュクルリー 8位 10 71.8 5 17.0 8 4.0
9位 8 トール 9位 8 72.8 2 21.2 10 4.8
10位 1 アンコ 10位 1 89.9 1 32.2 1 6.3
11位 5 ラカーリア 11位 5 107.2 10 36.2 5 6.5
12位 3 オフクマメ 12位 3 120.5 3 41.0 11 7.3
13位 13 ゼンノトヨタマヒメ 13位 13 155.7 13 46.2 13 7.6
14位 11 トリーア 14位 11 163.8 15 52.0 3 8.2
15位 15 ジューンマーチ 15位 15 188.3 11 58.3 15 9.6
16位 4 ショウナンアワード 16位 4 266.5 4 138.8 4 14.6

中山03R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 8頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 4頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 0頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 9頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 3位(-1) 2位(0)
3位 2位(1) 3位(0)
4位 4位(0) 4位(0)
5位 5位(0) 6位(-1)
6位 8位(-2) 8位(-2)
7位 7位(0) 7位(0)
8位 6位(2) 5位(3)
9位 9位(0) 9位(0)
10位 12位(-2) 10位(0)
11位 11位(0) 11位(0)
12位 13位(-1) 12位(0)
13位 10位(3) 13位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 9 サイモフェーン 1.6(1位) 1.1(1位) 0 0
2位 8 パラダイスフェイス 6.4(3位) 1.4(2位) -1 0
3位 2 アラビアンドリーム 6.1(2位) 1.5(3位) 1 0
4位 7 ジェネラスキング 9.7(4位) 1.8(4位) 0 0
5位 11 ツインドライヴ 17.1(5位) 3.1(6位) 0 -1
6位 5 ベルウッドバイオ 28.4(8位) 3.8(8位) -2 -2
7位 10 フライデイゼーン 24.7(7位) 3.4(7位) 0 0
8位 1 チェストー 24.4(6位) 3(5位) 2 3
9位 12 ヨドノヒロイン 59.0(9位) 5.5(9位) 0 0
10位 6 フロステリオン 94.9(12位) 7.8(10位) -2 0
11位 3 グスタフ 94.5(11位) 9.5(11位) 0 0
12位 13 ディレクティオ 150.3(13位) 14(12位) -1 0
13位 4 クルスデルスール 92.8(10位) 17.4(13位) 3 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 サイモフェーン 1位 9 9 1.6 9 1.1
2位 8 パラダイスフェイス 2位 8 4.1 2 6.1 8 1.4
3位 2 アラビアンドリーム 3位 2 4.8 8 6.4 2 1.5
4位 7 ジェネラスキング 4位 7 6.9 7 9.7 7 1.8
5位 11 ツインドライヴ 5位 11 17.9 11 17.1 1 3.0
6位 5 ベルウッドバイオ 6位 5 25.2 1 24.4 11 3.1
7位 10 フライデイゼーン 7位 10 27.4 10 24.7 10 3.4
8位 1 チェストー 8位 1 40.9 5 28.4 5 3.8
9位 12 ヨドノヒロイン 9位 12 66.9 12 59.0 12 5.5
10位 6 フロステリオン 10位 6 83.3 4 92.8 6 7.8
11位 3 グスタフ 11位 3 87.4 3 94.5 3 9.5
12位 13 ディレクティオ 12位 13 187.0 6 94.9 13 14.0
13位 4 クルスデルスール 13位 4 199.2 13 150.3 4 17.4

京都04R:1勝クラス

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 10頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 2頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 0頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 10頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 3位(-1) 2位(0)
3位 2位(1) 3位(0)
4位 4位(0) 3位(1)
5位 9位(-4) 7位(-2)
6位 7位(-1) 5位(1)
7位 6位(1) 6位(1)
8位 8位(0) 8位(0)
9位 5位(4) 9位(0)
10位 10位(0) 10位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 8 ラブルラウザー 1.4(1位) 1.1(1位) 0 0
2位 9 ランスオブキング 11.1(3位) 1.6(2位) -1 0
3位 4 リーグナイト 8.6(2位) 2(3位) 1 0
4位 1 ネメス 14.7(4位) 2(3位) 0 1
5位 5 カネコメブライト 26.4(9位) 2.7(7位) -4 -2
6位 3 メイショウテリオス 21.2(7位) 2.3(5位) -1 1
7位 2 マナボニート 20.7(6位) 2.5(6位) 1 1
8位 10 ファイブタンゴ 25.7(8位) 3.2(8位) 0 0
9位 7 マイオウンウェイ 17.4(5位) 3.9(9位) 4 0
10位 6 エスカレイト 28.6(10位) 4.3(10位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 ラブルラウザー 1位 8 8 1.4 8 1.1
2位 9 ランスオブキング 2位 9 3.9 4 8.6 9 1.6
3位 4 リーグナイト 3位 4 5.0 9 11.1 1 2.0
4位 1 ネメス 4位 1 9.8 1 14.7 4 2.0
5位 5 カネコメブライト 5位 5 12.0 7 17.4 3 2.3
6位 3 メイショウテリオス 6位 3 13.2 2 20.7 2 2.5
7位 2 マナボニート 7位 2 14.1 3 21.2 5 2.7
8位 10 ファイブタンゴ 8位 10 19.1 10 25.7 10 3.2
9位 7 マイオウンウェイ 9位 7 28.0 5 26.4 7 3.9
10位 6 エスカレイト 10位 6 33.0 6 28.6 6 4.3

中山04R:未勝利

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 8頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 6頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 2頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 9頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 1位(0) 1位(0)
2位 3位(-1) 4位(-2)
3位 2位(1) 2位(1)
4位 6位(-2) 3位(1)
5位 4位(1) 5位(0)
6位 5位(1) 6位(0)
7位 8位(-1) 8位(-1)
8位 9位(-1) 9位(-1)
9位 7位(2) 7位(2)
10位 10位(0) 11位(-1)
11位 12位(-1) 10位(1)
12位 11位(1) 12位(0)
13位 14位(-1) 14位(-1)
14位 13位(1) 13位(1)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 7 アスクオンディープ 3.1(1位) 1.3(1位) 0 0
2位 1 カイコウ 5.9(3位) 2(4位) -1 -2
3位 11 ビジューブリランテ 5.0(2位) 1.6(2位) 1 1
4位 3 ネイチャーシップ 8.2(6位) 1.9(3位) -2 1
5位 10 コスモアミマネラ 7.4(4位) 2.4(5位) 1 0
6位 4 サトノエピック 8.0(5位) 2.9(6位) 1 0
7位 14 クリアクォーツ 28.1(8位) 3.6(8位) -1 -1
8位 9 リードアクトレス 34.5(9位) 4.5(9位) -1 -1
9位 12 ゴールデンステップ 25.2(7位) 3.4(7位) 2 2
10位 6 ワカムシャ 34.7(10位) 7.3(11位) 0 -1
11位 2 アニージョ 57.7(12位) 7.2(10位) -1 1
12位 5 プレミアブルー 50.1(11位) 9.4(12位) 1 0
13位 8 ビッグショータイム 108.3(14位) 21.3(14位) -1 -1
14位 13 サダージ 94.8(13位) 13.7(13位) 1 1

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 アスクオンディープ 1位 7 7 3.1 7 1.3
2位 1 カイコウ 2位 1 6.1 11 5.0 11 1.6
3位 11 ビジューブリランテ 3位 11 9.3 1 5.9 3 1.9
4位 3 ネイチャーシップ 4位 3 9.6 10 7.4 1 2.0
5位 10 コスモアミマネラ 5位 10 10.9 4 8.0 10 2.4
6位 4 サトノエピック 6位 4 17.0 3 8.2 4 2.9
7位 14 クリアクォーツ 7位 14 24.6 12 25.2 12 3.4
8位 9 リードアクトレス 8位 9 37.3 14 28.1 14 3.6
9位 12 ゴールデンステップ 9位 12 40.3 9 34.5 9 4.5
10位 6 ワカムシャ 10位 6 69.0 6 34.7 2 7.2
11位 2 アニージョ 11位 2 208.5 5 50.1 6 7.3
12位 5 プレミアブルー 12位 5 222.0 2 57.7 5 9.4
13位 8 ビッグショータイム 13位 8 233.3 13 94.8 13 13.7
14位 13 サダージ 14位 13 267.2 8 108.3 8 21.3

京都05R:新馬

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 9頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 4頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 0頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 10頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 2位(-1) 1位(0)
2位 4位(-2) 4位(-2)
3位 3位(0) 2位(1)
4位 1位(3) 2位(2)
5位 5位(0) 7位(-2)
6位 6位(0) 5位(1)
7位 8位(-1) 8位(-1)
8位 9位(-1) 9位(-1)
9位 7位(2) 6位(3)
10位 11位(-1) 10位(0)
11位 10位(1) 11位(0)
12位 16位(-4) 16位(-4)
13位 13位(0) 12位(1)
14位 15位(-1) 15位(-1)
15位 12位(3) 13位(2)
16位 14位(2) 14位(2)
17位 17位(0) 17位(0)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 15 ロードスタニング 3.3(2位) 1.4(1位) -1 0
2位 5 セコンドトゥベスト 6.5(4位) 2.1(4位) -2 -2
3位 4 クリスレジーナ 6.3(3位) 1.5(2位) 0 1
4位 10 ラルクアンレーヴ 3.2(1位) 1.5(2位) 3 2
5位 16 バチラ 18.8(5位) 5.6(7位) 0 -2
6位 2 ヴァンドゥーヴル 19.1(6位) 2.7(5位) 0 1
7位 17 スピルイット 21.0(8位) 5.7(8位) -1 -1
8位 8 マコトエウロペ 24.1(9位) 6.4(9位) -1 -1
9位 11 ラピス 20.3(7位) 2.9(6位) 2 3
10位 9 ベルドゥニュイ 66.1(11位) 6.9(10位) -1 0
11位 6 テーオーシュテルン 55.1(10位) 9(11位) 1 0
12位 14 プレスバーン 120.1(16位) 15.5(16位) -4 -4
13位 1 メイショウハーブス 97.3(13位) 9.3(12位) 0 1
14位 7 タガノミトゥンドゥ 104.3(15位) 14.6(15位) -1 -1
15位 12 ココプレミア 71.3(12位) 10.5(13位) 3 2
16位 13 アージュドール 102.4(14位) 14.3(14位) 2 2
17位 3 クリノリキオー 166.1(17位) 18.8(17位) 0 0

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 ロードスタニング 1位 15 10 3.2 15 1.4
2位 5 セコンドトゥベスト 2位 5 7.6 15 3.3 4 1.5
3位 4 クリスレジーナ 3位 4 8.1 4 6.3 10 1.5
4位 10 ラルクアンレーヴ 4位 10 8.2 5 6.5 5 2.1
5位 16 バチラ 5位 16 32.0 16 18.8 2 2.7
6位 2 ヴァンドゥーヴル 6位 2 32.1 2 19.1 11 2.9
7位 17 スピルイット 7位 17 37.8 11 20.3 16 5.6
8位 8 マコトエウロペ 8位 8 47.2 17 21.0 17 5.7
9位 11 ラピス 9位 11 47.3 8 24.1 8 6.4
10位 9 ベルドゥニュイ 10位 9 74.8 6 55.1 9 6.9
11位 6 テーオーシュテルン 11位 6 76.5 9 66.1 6 9.0
12位 14 プレスバーン 12位 14 149.0 12 71.3 1 9.3
13位 1 メイショウハーブス 13位 1 158.5 1 97.3 12 10.5
14位 7 タガノミトゥンドゥ 14位 7 202.0 13 102.4 13 14.3
15位 12 ココプレミア 15位 12 221.0 7 104.3 7 14.6
16位 13 アージュドール 16位 13 231.9 14 120.1 14 15.5
17位 3 クリノリキオー 17位 3 264.5 3 166.1 3 18.8

中山05R:新馬

レース波乱度判定

判定項目
朝一単勝30.0倍以内頭数 7頭
朝一単勝10.0倍以内頭数 4頭
朝一単勝30.1~45.0倍頭数 3頭
朝一複勝7.0倍以内頭数 9頭

上位人気信頼度判定

馬連順位 単勝順位 複勝順位
1位 2位(-1) 3位(-2)
2位 3位(-1) 2位(0)
3位 1位(2) 1位(2)
4位 4位(0) 4位(0)
5位 5位(0) 5位(0)
6位 7位(-1) 6位(0)
7位 8位(-1) 8位(-1)
8位 6位(2) 7位(1)
9位 10位(-1) 9位(0)
10位 9位(1) 10位(0)
11位 11位(0) 13位(-2)
12位 15位(-3) 15位(-3)
13位 13位(0) 12位(1)
14位 16位(-2) 16位(-2)
15位 12位(3) 11位(4)
16位 14位(2) 14位(2)

朝一単複異常表

順位 馬番 馬名 単勝 複勝 連単差 連複差
1位 1 ウインアプローチ 4.8(2位) 1.6(3位) -1 -2
2位 6 ダノンケリー 5.6(3位) 1.5(2位) -1 0
3位 11 ジンカイト 2.3(1位) 1.4(1位) 2 2
4位 8 サンプレクス 9.8(4位) 2.2(4位) 0 0
5位 7 グンバイ 13.6(5位) 2.4(5位) 0 0
6位 13 オラロア 20.6(7位) 2.9(6位) -1 0
7位 16 スピニンググローブ 31.4(8位) 4.5(8位) -1 -1
8位 5 ターンザテーブルス 19.8(6位) 4(7位) 2 1
9位 10 ヤジロベエバランス 38.2(10位) 6.6(9位) -1 0
10位 12 カムオンオーバー 36.8(9位) 7.3(10位) 1 0
11位 2 ピコブロッサム 51.6(11位) 9.7(13位) 0 -2
12位 3 キタノボストン 95.3(15位) 21.4(15位) -3 -3
13位 9 チャリティチャリス 57.2(13位) 9.5(12位) 0 1
14位 4 ティーナ 110.6(16位) 25.9(16位) -2 -2
15位 14 ドロワ 54.6(12位) 8.5(11位) 3 4
16位 15 トリトマフロックス 66.8(14位) 12.8(14位) 2 2

朝一オッズ断層表

順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ウインアプローチ 1位 1 11 2.3 11 1.4
2位 6 ダノンケリー 2位 6 7.7 1 4.8 6 1.5
3位 11 ジンカイト 3位 11 9.2 6 5.6 1 1.6
4位 8 サンプレクス 4位 8 13.6 8 9.8 8 2.2
5位 7 グンバイ 5位 7 20.4 7 13.6 7 2.4
6位 13 オラロア 6位 13 24.0 5 19.8 13 2.9
7位 16 スピニンググローブ 7位 16 29.1 13 20.6 5 4.0
8位 5 ターンザテーブルス 8位 5 34.7 16 31.4 16 4.5
9位 10 ヤジロベエバランス 9位 10 59.9 12 36.8 10 6.6
10位 12 カムオンオーバー 10位 12 95.2 10 38.2 12 7.3
11位 2 ピコブロッサム 11位 2 100.9 2 51.6 14 8.5
12位 3 キタノボストン 12位 3 136.3 14 54.6 9 9.5
13位 9 チャリティチャリス 13位 9 158.9 9 57.2 2 9.7
